SR16
VOGE SR16 scooter motorcycle, the Choice of Italian Elegant Life
Video
Features
Parameter details

| Overall size (L × W × H) | 2012mm×730mm×1174mm |
| Wheel base | 1358 mm |
| Seat height | 800mm |
| Ground clearance | 135 mm |
| Net weight | 142 kg |
| Maximum speed | 97 km/h |
| Front tire size | 100/80-16 M/C 50P |
| Rear tire size | 120/80-14 M/C 58P |
| Fuel tank volume | 7.8 L |
| Front Shock Absorber | Normal φ33 |
| Rear Shock Absorber | Dual Absorbers |
| Front Brake | Single Disc Brake |
| Rear Brake | Single Disc Brake |
| Wheel Hub | Front:2.5×16 Rear:3.5×14 |
| Engine type | Single Cylinder with Water Cooling |
| Displacement (cc) | 124.9 |
| Compression ratio | 11:1 |
| Maximum power | 8.5 kW / 8500 rpm |
| Maximum torque | 11 N.m / 6500 rpm |
| Cylinder Diameter | 52.4 mm |
| Stroke | 57.9 mm |
SR16 200
VOGE SR16 200 scooter motorcycle,The choice of Italian elegant life.
Video
Features
Parameter details

| Overall size (L × W × H) | 2012×730×1603mm |
| Wheel base | 1358mm |
| Seat height | 800mm |
| Ground clearance | 135mm |
| Net weight | 140kg |
| Maximum speed | 110km/h |
| Front tire size | 100/80-16 |
| Rear tire size | 120/80-14 |
| Fuel tank volume | 7.8L |
| Front brake | Single Disc Brake |
| Rear brake | Single Disc Brake |
| ABS | ABS + TCS |
| wheel | Alloy wheel |
| Light | Full LED lights |
| Meter | LCD meter |
| Engine type | Single Cylinder with Water Cooling |
| Displacement (CC) | 174.1cc |
| Compression ratio | 11.5:1 |
| Maximum power | 12.5/8000(kW/rpm) |
| Maximum torque | 15.6N·m/6000rpm |
































































