
EF40X
VOGE EF40X electric motorcycle, new height of playing pleasure
Video
Features
Parameter details

| Overall size (L×W×H) | 1895×770×1085mm |
| Wheel base | 1260mm |
| Seat height | 860mm |
| Ground clearance | 285mm |
| Net weight | 66kg |
| Maximum speed | 80km/h |
| Front tire size | 70/100-19 |
| Rear tire size | 80/100-19 |
| Front suspension | up-side-down |
| Rear suspension | Air bag |
| Front brake | Disc |
| Rear brake | Disc |
| ABS | / |
| wheel | Alloy rim spoke wheel |
| Light | Led head light |
| Meter | LCD 2 inch meter |
| Motor type | Permanent magnet AC synchromotor / Air-cooled |
| Rated power | 4kW |
| Motor max power | 7.5kW |
| Motor max Torque | 44.5N·m |
| Battery rated voltage | 72V |
| Battery capacity | 35Ah |
| Maximum mileage | 80km |
| Battery weight | 13.5kg |





































